공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
| 자 연 공 원 | 도 시 공 원 | 도시자연공원1) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도 립 공 원 | 군 립 공 원 | 계 | 국가도시공원 | 생 활 권 공 원 | 주 제 공 원 | |||||||||||||||||||||
| 어린이 공원 | 소공원 | 근 린 공 원 | 문화공원 | 수변공원 | 체육공원 | 역사공원 | ||||||||||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2 0 1 7 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,195 | 70 | 152 | 21 | 15 | 39 | 5,392 | 3 | 56 | - | - | 4 | 580 | - | - | 3 | 28,421 | ||
| 2 0 1 8 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,174 | 70 | 151 | 21 | 15 | 39 | 5,372 | 3 | 56 | - | - | 4 | 580 | - | - | 3 | 28,321 | ||
| 2 0 1 9 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,167 | 70 | 151 | 21 | 15 | 39 | 5,365 | 3 | 56 | - | - | 4 | 580 | - | - | 3 | 26,526 | ||
| 2 0 2 0 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 3,012 | - | - | 67 | 146 | 22 | 16 | 36 | 2,243 | 3 | 56 | - | - | 3 | 551 | - | - | 3 | 26,562 |
| 2 0 2 1 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 3,013 | - | - | 67 | 146 | 22 | 17 | 36 | 2,243 | 3 | 56 | - | - | 3 | 551 | - | - | 3 | 24,769 |
| 2 0 2 2 | 6 | 409 | 765 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 157 | 649 | 1,211 | 113 | - | 5 | 44 | 62 | |||||||||||
| 화 원 | 1 | 41 | 35 | 17.66 | 0.02 | 14.36 | 0.86 | 1.76 | 0.66 | 98 | 1 | 35 | 55 | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 논 공 | 1 | - | - | 4.36 | - | 3.82 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 다 사 | 1 | 26 | 45 | 25.25 | 0.09 | 16.60 | 1.44 | 3.36 | 3.76 | 333 | 98 | 76 | 121 | 32 | - | - | - | 10 | - | |||||||||
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 옥 포 | 1 | 30 | 70 | 31.07 | 0.04 | 17.34 | 1.45 | 7.30 | 4.94 | 243 | 20 | 111 | 92 | 18 | - | - | - | 2 | - | |||||||||
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 가 창 | 1 | 234 | 483 | 86.86 | 0.20 | 74.85 | 2.24 | 4.86 | 4.71 | 1,280 | 20 | 328 | 814 | 31 | - | 5 | 44 | 44 | - | |||||||||
| 하 빈 | 1 | 78 | 132 | 24.51 | 0.11 | 14.62 | 1.76 | 5.56 | 2.46 | 275 | 18 | 99 | 129 | 25 | - | - | - | 6 | - | |||||||||
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
자료 : 공원녹지과
주 : 1) 와룡산공원면적 3,637㎢ 중 서구 1,176㎢, 달서구 1,183㎢, 달성군 1,278㎢
앞산도시자연공원면적 13,186㎢ 중 남구 3,838㎢, 달서구 5,660㎢, 수성구 3,568㎢, 달성군 119㎢

