예방 접종
단위 : 단위 : 건, 명
결핵 B C G |
B형간염 HepB |
디프테리아,1) 파상풍, 백일해 DT&P |
폴리오 IPV |
b형헤모필루스 인플루엔자 Hib |
폐렴구균2) PCV |
홍역, 풍진, 유행성 이하선염 MMR |
수두 Var |
일본뇌염 JE |
기타3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 7 | 2,966 | 13,351 | 14,787 | 11,173 | 12,729 | 15,317 | 6,655 | 3,883 | 13,304 | 86,380 |
2 0 1 8 | 2,853 | 13,339 | 15,583 | 12,781 | 11,738 | 13,008 | 6,489 | 3,875 | 13,019 | 70,590 |
2 0 1 9 | 2,813 | 13,501 | 15,048 | 12,225 | 11,155 | 12,955 | 13,558 | 4,302 | 11,969 | 104,705 |
2 0 2 0 | 2,449 | 11,432 | 13,659 | 11,120 | 10,453 | 15,279 | 5,811 | 3,993 | 11,643 | 121,888 |
2 0 2 1 | 2,148 | 6,781 | 11,994 | 9,442 | 8,861 | 8,895 | 4,214 | 2,372 | 10,642 | 78,712 |
2 0 2 2 | 2,036 | 14,313 | 10,335 | 2,633 | 7,947 | 9,414 | 4,932 | 2,992 | 9,849 | 114,696 |
화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
의료기관 | 2,036 | 14,313 | 10,335 | 2,633 | 7,947 | 9,414 | 4,932 | 2,992 | 9,849 | 114,696 |
자료 : 보건소, 질병보건통합관리시스템(무료+유료 실적 포함)
주 : 1) DTaP,Polio 실적에는 DTaP-IPV 실적이 포함됨
2) 어린이, 노인 실적 포함
3) 필수예방접종 백신 중 내열되지 않은 A형간염(HepA), Td, Tdap, 사람유두종바이러스, 인플루엔자 등 포함
3) 필수예방접종 백신 중 내열되지 않은 A형간염(HepA), Td, Tdap, 사람유두종바이러스, 인플루엔자 등 포함