하훼류재배현황
단위 :
단위 : ha, 천본, 천분, 천주
| 합 계 | 절화류(천본) | 분화류 (난류, 초화류 포함)(천분) |
관상수류(천주) | 화목류(천주) | 화목류(천주) | 기 타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | 면적 | 판매량 | |
| 2 0 1 7 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2 0 1 8 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 7.8 | 3,013 | 4.1 | 2,380 | 2.8 | 627 | 0.7 | 6 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 7.4 | 2,698 | 3.6 | 2,065 | 2.9 | 627 | 0.7 | 6 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 7.4 | 2,789 | 3.6 | 2,156 | 2.9 | 627 | 0.7 | 6 | 0.2 | - | ||||
| 화 원 | 0.3 | 1 | - | - | - | - | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 1.1 | 102 | 0.9 | 102 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 1.0 | 484 | 1.0 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 2.6 | 1,615 | 1.7 | 1,570 | 0.7 | 45 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 2.4 | 587 | - | - | 2.0 | 582 | 0.4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 농업정책과

