쓰레기 수거
단위 :
단위 : ㎢, 명, 톤/일, 대, %
| 행정구역(A) | 청소구역(B) | 수거지 인구율 (B/A) |
배출량 (톤/일) (C) |
처리량 (톤/일) (D) |
수거율 (%) (D/C) |
처 리 방 법 | 지방자치단체 | 처리업체 | 자가처리업소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | 매립 | 소각 | 재활용 | 기타 | 폐기물 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 생활폐기물 | 사업장 배출시설 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 426.68 | 248,890 | 426.68 | 248,890 | 100 | 2,146.10 | 2,146.10 | 100 | 2,146.10 | 425.80 | 77.70 | 1,637.80 | ··· | 270.30 | 32.90 | 24.80 | 212.60 | ··· | 1,097.30 | 366.90 | 38.60 | 691.80 | ··· | 689.80 | 2.70 | 2.10 | 685.00 | 89.06 | 23.30 | 12.20 | 48.40 | 4.80 | 75 | 36 | 28 | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 8 | 426.69 | 256,345 | 426.69 | 256,345 | 100 | 2,400.90 | 2,400.90 | 100 | 2,400.90 | 445.50 | 101.20 | 1,845.40 | ··· | 287.70 | 39.60 | 30.90 | 217.20 | ··· | 1,131.20 | 391.00 | 43.40 | 696.80 | ··· | 878.90 | 2.00 | 3.70 | 873.20 | 103.10 | 12.90 | 23.20 | 58.20 | 0.50 | 75 | 36 | 28 | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 9 | 426.69 | 262,580 | 426.69 | 262,580 | 100 | 2,707.10 | 2,707.10 | 100 | 2,707.10 | 389.50 | 119.80 | 2,192.40 | ··· | 294.70 | 52.00 | 37.30 | 205.40 | ··· | 1,216.50 | 327.10 | 68.60 | 820.80 | ··· | 1,106.90 | - | 2.20 | 1,104.70 | 89.00 | 10.40 | 11.70 | 61.50 | 5.40 | 94 | 44 | 39 | - | 57 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 0 | 426.68 | 264,680 | 426.68 | 264,680 | 100 | 2,553.19 | 2,553.19 | 100 | 2,553.19 | 359.62 | 111.30 | 2,035.23 | 47.03 | 311.14 | 59.06 | 46.82 | 204.41 | 0.85 | 1,113.65 | 290.12 | 52.33 | 730.11 | 41.08 | 1,050.51 | - | 0.40 | 1,050.11 | 77.89 | 10.45 | 11.75 | 50.60 | 5.09 | 93 | 34 | - | - | 115 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 426.68 | 267,473 | 426.68 | 267,473 | 100 | 2,575.06 | 2,575.04 | 100 | - | 365.98 | 128.48 | 2,011.60 | 69.00 | 280.60 | 65.60 | 30.60 | 181.90 | 2.50 | 1,379.50 | 289.20 | 85.20 | 945.40 | 59.70 | 824.16 | 0.08 | 0.08 | 824.00 | 90.80 | 11.10 | 12.60 | 60.30 | 6.80 | 95 | 45 | - | - | 42 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 426.68 | 268,788 | 426.68 | 268,788 | 100 | 2,398.24 | 2,398.24 | 100 | 2,398.24 | 322.92 | 97.12 | 1,812.46 | 165.74 | 155.41 | 67.90 | 30.62 | 57.05 | 1,227.85 | 242.71 | 52.82 | 864.66 | 67.66 | 831.76 | 0.41 | 0.39 | 830.96 | 91.53 | 11.90 | 13.29 | 59.79 | 6.55 | 95 | 43 | - | - | 54 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 화 원 | 27.68 | 47,151 | 27.68 | 47,151 | 100 | 208.78 | 208.78 | 100 | 208.78 | 14.03 | 7.73 | 165.88 | 21.13 | 26.36 | 11.87 | 5.34 | 9.19 | - | 4.39 | - | - | 0.46 | 3.93 | 145.89 | 0.07 | 0.07 | 145.75 | 16.05 | 2.09 | 2.33 | 10.49 | 1.15 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 43.87 | 19,482 | 43.88 | 19,482 | 100 | 503.90 | 503.90 | 100 | 503.90 | 12.19 | 28.50 | 455.63 | 7.59 | 11.30 | 4.92 | 2.22 | 4.17 | - | 419.02 | 6.37 | 25.29 | 386.88 | 0.48 | 60.30 | 0.03 | 0.03 | 60.24 | 6.64 | 0.86 | 0.96 | 4.33 | 0.47 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 36.67 | 92,229 | 36.67 | 92,229 | 100 | 604.72 | 604.72 | 100 | 604.72 | 141.46 | 15.12 | 399.66 | 48.48 | 51.28 | 23.20 | 10.42 | 17.70 | - | 205.21 | 114.04 | - | 76.34 | 14.83 | 285.38 | 0.14 | 0.13 | 285.10 | 31.40 | 4.08 | 4.56 | 20.51 | 2.25 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 57.27 | 29,618 | 57.26 | 29,618 | 100 | 372.28 | 372.28 | 100 | 372.28 | 60.88 | 6.61 | 293.92 | 10.88 | 16.76 | 7.46 | 3.36 | 5.95 | - | 243.68 | 52.06 | 1.74 | 189.81 | 0.07 | 91.66 | 0.05 | 0.04 | 91.57 | 10.09 | 1.31 | 1.46 | 6.59 | 0.72 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 48.93 | 24,806 | 48.92 | 24,806 | 100 | 108.19 | 108.19 | 100 | 108.19 | 7.39 | 4.08 | 87.66 | 9.05 | 14.15 | 6.26 | 2.82 | 5.09 | - | 0.36 | - | - | 0.36 | - | 76.77 | 0.04 | 0.04 | 76.70 | 8.45 | 1.10 | 1.23 | 5.52 | 0.60 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 24.57 | 23,513 | 24.57 | 23,513 | 100 | 277.16 | 277.16 | 100 | 277.16 | 75.10 | 7.29 | 151.13 | 43.64 | 13.45 | 5.93 | 2.67 | 4.86 | - | 174.90 | 68.09 | 3.42 | 68.33 | 35.06 | 72.78 | 0.04 | 0.03 | 72.71 | 8.01 | 1.04 | 1.16 | 5.23 | 0.57 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 111.16 | 7,689 | 111.16 | 7,689 | 100 | 38.79 | 38.79 | 100 | 38.79 | 2.35 | 1.31 | 32.09 | 3.04 | 5.50 | 2.00 | 0.92 | 2.60 | - | 4.25 | - | - | 4.02 | 0.23 | 23.79 | 0.01 | 0.01 | 23.77 | 2.62 | 0.34 | 0.38 | 1.71 | 0.19 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 36.70 | 3,566 | 36.70 | 3,566 | 100 | 173.59 | 173.59 | 100 | 173.59 | 1.32 | 22.68 | 135.22 | 14.36 | 4.64 | 1.03 | 0.51 | 3.12 | - | 155.43 | 0.12 | 21.99 | 120.26 | 13.06 | 11.06 | 0.01 | 0.01 | 11.05 | 1.22 | 0.16 | 0.18 | 0.80 | 0.09 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 39.83 | 20,734 | 39.84 | 20,734 | 100 | 110.83 | 110.83 | 100 | 110.83 | 8.22 | 3.80 | 91.25 | 7.56 | 11.96 | 5.24 | 2.36 | 4.38 | - | 20.61 | 2.03 | 0.38 | 18.20 | - | 64.13 | 0.03 | 0.03 | 64.07 | 7.06 | 0.92 | 1.02 | 4.61 | 0.51 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 청소위생과 | 21 | 18 | - | - | 54 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
자료 : 청소위생과

