하수관거
단위 :
단위 : ㎢, m, 개
| 연 별 및 읍 면 별 |
계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
보급률 (%) |
합류식(m) | 분 류 식(m) | 맨홀 (개소) |
우.오수 받이 (개소) |
토실. 토구 (개소) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 면적 (㎢) |
계획 연장 |
시설 연장 |
암 거 | 개거 | 측구 | 계획 면적 (㎢) |
오수관거 | 우수관거 | ||||||||||||||||
| 사각형 | 원형 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 개거 | 측구 | |||||||||||||||
| 사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 933,172 | 836,813 | 89.7 | 10.0 | 375,451 | 279,092 | 26,386 | 179,568 | 91.0 | 73,047 | 61.0 | 282,865 | 282,865 | - | 282,865 | 274,856 | 274,856 | 24,002 | 178,123.0 | - | 72,731 | 14,543 | 20,633 | 206 |
| 2 0 1 8 | 958,920 | 865,816 | 90.3 | 10.0 | 375,451 | 282,347 | 26,386 | 179,568 | 91 | 73,052 | 60.7 | 308,205 | 308,205 | - | 308,205 | 275,264 | 275,264 | 24,002 | 178,123 | - | 73,139 | 14,548 | 20,632 | 206 |
| 2 0 1 9 | 974,051 | 880,947 | 90.4 | 10.0 | 375,451 | 282,347 | 29,636 | 179,568 | 91 | 73,052 | 61 | 308,205 | 308,205 | - | 308,205 | 290,395 | 290,395 | 24,124 | 191,813 | - | 74,458 | 16,611 | 20,632 | 206 |
| 2 0 2 0 | 980,716 | 887,612 | 90.5 | 10.0 | 375,451 | 282,347 | 29,636 | 179,568 | 91.0 | 73,052 | 60.7 | 313,347 | 313,347 | - | 313,347 | 291,918 | 291,918 | 24,906 | 192,554 | - | 74,458 | 16,739 | 20,656 | 206 |
| 2 0 2 1 | 986,638 | 893,534 | 90.6 | 10.0 | 375,451 | 282,347 | 29,636 | 179,568 | 91.0 | 73,052 | 60.7 | 318,542 | 318,542 | - | 318,542 | 292,645 | 292,645 | 25,456 | 192,701 | - | 74,488 | 16,975 | 20,678 | 206 |
| 2 0 2 2 | 1,005,293 | 914,904 | 91.0 | 10.0 | 375,451 | 282,347 | 29,636 | 179,568 | 91.0 | 73,052 | 60.7 | 332,934 | 335,649 | - | 324,512 | 296,908 | 296,908 | 26,045 | 194,354 | - | 75,985 | 17,273 | 20,939 | 209 |
| 화 원 | 205,469 | 194,965 | 94.9 | 3.3 | 95,370 | 84,866 | 4,033 | 45,188 | 0.0 | 33,361 | 25.6 | 63,945 | 63,945 | - | 63,945 | 46,154 | 46,154 | 4,055 | 32,511 | - | 11,975 | 1,701 | 3,794 | 28 |
| 논 공 | 122,134 | 104,661 | 85.7 | 1.1 | 55,631 | 38,158 | 4,545 | 24,797 | 0.0 | 9,161 | 18.0 | 34,658 | 34,658 | - | 34,658 | 31,845 | 31,845 | 1,654 | 24,351 | - | 2,965 | 3,018 | 2,802 | 29 |
| 다 사 | 316,265 | 290,291 | 91.8 | 2.7 | 139,450 | 113,476 | 4,142 | 82,988 | 0.0 | 14,914 | 12.6 | 57,841 | 57,841 | - | 57,841 | 118,974 | 118,974 | 13,145 | 53,754 | - | 48,350 | 6,154 | 5,184 | 27 |
| 유 가 | 91,099 | 80,205 | 88.0 | 1.0 | 30,000 | 17,776 | 3,187 | 8,209 | 0.0 | 6,100 | 4.5 | 52,154 | 53,484 | - | 49,987 | 8,945 | 8,945 | 964 | 4,054 | - | 3,845 | 2,405 | 1,125 | 24 |
| 옥 포 | 39,996 | 35,660 | 89.2 | 0.5 | 10,000 | 5,664 | 5,193 | 2,665 | 0.0 | 2,620 | 0.0 | 26,451 | 26,451 | - | 26,451 | 3,545 | 3,545 | 121 | 1,294 | - | 1,884 | 106 | 386 | - |
| 현 풍 | 19,645 | 18,093 | 92.1 | 0.3 | 10,000 | 7,345 | 2,944 | 4,384 | 0.0 | 3,037 | 0.0 | 6,051 | 7,154 | - | 2,694 | 3,594 | 3,594 | 122 | - | - | 2,549 | 125 | 405 | - |
| 가 창 | 63,105 | 54,455 | 86.3 | 0.5 | 15,000 | 6,350 | 2,878 | 5,928 | 0.0 | 467 | 0.0 | 40,151 | 40,151 | - | 40,151 | 7,954 | 7,954 | 723 | 4,651 | - | 1,898 | 2,485 | 5,112 | 27 |
| 하 빈 | 14,786 | 8,551 | 57.8 | 0.3 | 10,000 | 3,765 | 2,714 | 2,741 | 91.0 | 1,059 | 0.0 | 1,841 | 1,841 | - | 1,841 | 2,945 | 2,945 | - | 1,589 | - | 765 | 184 | 119 | 41 |
| 구 지 | 132,794 | 128,023 | 96.4 | 0.3 | 10,000 | 4,947 | - | 2,668 | 0.0 | 2,333 | 0.0 | 49,842 | 50,124 | - | 46,944 | 72,952 | 72,952 | 5,261 | 72,150 | - | 1,754 | 1,095 | 2,012 | 33 |
자료 : 도시정비과

