사회복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 합계 | 아동복지시설 | 노인복지시설 | 장애인복지시설 | 여성복지시설 | 정신보건시설 | 노숙인생활시설 | 기 타 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 생활 및 이용인원 |
시설수 | 생활인원 | 시설수 | 생활인원 | 시설수 | 생활인원 | 시설수 | 생활인원 | 시설수 | 생활인원 | 시설수 | 생활인원 | 시설수 | 이용인원 | |
| 2 0 1 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 2 0 | 92 | 3,902 | - | - | 52 | 2,196 | 5 | 72 | - | - | 1 | 89 | 2 | 663 | 32 | 882 |
| 2 0 2 1 | 73 | 2,875 | - | - | 73 | 2,875 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 0 2 2 | 128 | 5,621 | - | - | 85 | 3,980 | 5 | 71 | - | - | 1 | 82 | 2 | 557 | 35 | 931 |
자료 : 희망지원과, 복지정책과, 생활보장과
주 : 기타항목은 지역아동센터 등 작성

