적령아동 취학
단위 :
단위 : 명, %
| 취 학 대 상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 적령아동 | 유 예 및 과 령 아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적령아동 | 유예 및 과령아 | 조기입학 신청자 | 기 타 | ||||||||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2 0 1 8 | 2,953 | 1,530 | 1,423 | 2,915 | 1,510 | 1,405 | 33 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2,899 | 1,506 | 1,393 | 2,882 | 1,498 | 1,384 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 98.2% |
| 2 0 1 9 | 3,141 | 1,627 | 1,514 | 3,090 | 1,603 | 1,487 | 41 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 3,051 | 1,582 | 1,469 | 3,031 | 1,575 | 1,456 | 2 | 2 | - | 10 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 97.1% |
| 2 0 2 0 | 2,963 | 1,523 | 1,440 | 2,914 | 1,498 | 1,416 | 41 | 23 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2,883 | 1,482 | 1,401 | 2,861 | 1,471 | 1,390 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 97.3% |
| 2 0 2 1 | 3,148 | 1,587 | 1,561 | 3,109 | 1,563 | 1,546 | 30 | 19 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3,094 | 1,565 | 1,529 | 3,067 | 1,549 | 1,518 | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 98.3% |
| 2 0 2 2 | 3,182 | 1,592 | 1,590 | 3,167 | 1,587 | 1,580 | 12 | 5 | 7 | 3 | - | 3 | 3,130 | 1,566 | 1,564 | 3,121 | 1,565 | 1,556 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 98.4% |
| 2 0 2 3 | 3,059 | 1,541 | 1,518 | 3,050 | 1,536 | 1,514 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 3,049 | 1,535 | 1,514 | 3,012 | 1,518 | 1,494 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 31 | 12 | 19 | 99.6% |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2023. 4. 1. 기준 작성

