모자보건사업 실적
단위 : (단위 : 명)
| 모 자 보 건 관 리 | ||
|---|---|---|
| 임산부등록관리 | 영유아 등록관리 | |
| 2 0 1 7 | 2,296 | 1,685 |
| 2 0 1 8 | 2,688 | 1,304 |
| 2 0 1 9 | 2,495 | 2,271 |
| 2 0 2 0 | 1,945 | 470 |
| 2 0 2 1 | 1,745 | 201 |
| 2 0 2 2 | 1,794 | 177 |
| 1분기 | 513 | 43 |
| 2분기 | 441 | 20 |
| 3분기 | 440 | 27 |
| 4분기 | 400 | 87 |
자료 : 보건소

