일기일수
단위 :
(단위 : 일)
| 맑 음 | 구름조금 | 구름많음 | 흐 림 | 강 수 | 서 리 | 안 개 | 눈 | 뇌 전 | 폭 풍 | 황사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 7 | 118 | 112 | 58 | 77 | 86 | 27 | 2 | 7 | 10 | - | 5 |
| 2 0 1 8 | 108 | 101 | 94 | 62 | 94 | 35 | 10 | 15 | 11 | - | 5 |
| 2 0 1 9 | 78 | 115 | 73 | 99 | 87 | 66 | 9 | 3 | 12 | - | 3 |
| 2 0 2 0 | 100 | 94 | 59 | 113 | 93 | 51 | 3 | 5 | 16 | - | 1 |
| 2 0 2 1 | 90 | 98 | 73 | 104 | 104 | 57 | 1 | 11 | 22 | - | 12 |
| 2 0 2 2 | 103 | 111 | 65 | 86 | 72 | 62 | 1 | 11 | 9 | - | 2 |
| 1 월 | 15 | 9 | 4 | 3 | - | 12 | - | 4 | - | - | - |
| 2 월 | 14 | 10 | 4 | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - |
| 3 월 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | 1 |
| 4 월 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 5 월 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 월 | 2 | 14 | 4 | 10 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 7 월 | - | 8 | 9 | 14 | 10 | - | - | - | 2 | - | - |
| 8 월 | - | 6 | 9 | 16 | 14 | - | - | - | 2 | - | - |
| 9 월 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 10 월 | 11 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 월 | 12 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
| 12 월 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 21 | - | 5 | - | - | 1 |
자료 : 대구기상대
주 : 1. 맑은날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고,
강수일은 강수량이 0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의수를 말함 2. 2016년 이후 기상자료 : 대구(지점번호 176) 신청사(효목동)기준, 현재는 지점번호(143)으로 변경사용
강수일은 강수량이 0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의수를 말함 2. 2016년 이후 기상자료 : 대구(지점번호 176) 신청사(효목동)기준, 현재는 지점번호(143)으로 변경사용

