주차장
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 합 계 | 노 상 | 노 외 | 부 설 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유료 | 무료 | 공 영 | 민 영 | ||||||||
| 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | |
| 2 0 1 7 | 14,958 | 94,618 | - | - | 39 | 2,931 | 8 | 996 | 1 | 95 | 14,910 | 90,596 |
| 2 0 1 8 | 15,379 | 105,730 | - | - | 39 | 2,945 | 8 | 996 | 1 | 95 | 15,331 | 101,694 |
| 2 0 1 9 | 15,871 | 115,442 | - | - | 48 | 3,923 | 14 | 1,081 | 1 | 95 | 15,808 | 110,343 |
| 2 0 2 0 | 16,280 | 121,937 | - | - | 52 | 4,185 | 25 | 1,670 | 5 | 267 | 16,198 | 115,815 |
| 2 0 2 1 | 16,676 | 127,869 | - | - | 57 | 3,593 | 50 | 3,490 | 6 | 204 | 16,563 | 120,582 |
| 2 0 2 2 | 17,204 | 136,844 | - | - | 146 | 4,827 | 74 | 4,824 | 20 | 579 | 16,964 | 126,614 |
자료 : 교통과

