메뉴 건너뛰기
  • 달성군청
  • 군의회
  • 보건소
  • 읍면홈페이지
  • 농업기술센터
대구광역시 달성군 2023년 통계연보
  • 달성군청 통계연보
  • 자주찾는 통계
    • 인구 현황
    • 기타 통계
  • 군정 안내
    • 발간사
    • 군정 방침
    • 달성군의 상징
    • 달성군민 헌장
    • 달성군민의 노래
  • 도표로 보는 달성군
    • 행정구역
    • 군민의 생활
    • 기상개황
    • 인구현황
    • 주택
    • 상수도
    • 건축허가
    • 차량
    • 보건 및 위생
    • 교육
    • 재정
    • 화재
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지 및 기후
    • 인구
    • 사업체
    • 농림수산업
    • 광업·제조업
    • 가스·수도
    • 유통·금융
    • 주택·건설
    • 교통·관광·정보통신
    • 보건위생 및 사회보장
    • 환경
    • 교육 및 문화
    • 재정
    • 공공행정 및 사법
  • 사업체조사 보고서
    • 수록내용
    • 머리말
    • 이용자를 위하여
    • 조사개요
    • 용어해설
    • 사업체 현황
    • 통계표(분류별, 지역별 등 8종)
    • 산업분류 일람표
    • 조사표
  • 부록
    • 목차
    • 달성군 기구표
    • 군기구 변동사항
    • 역대 군수 명단
    • 역대 부군수 명단
    • 민선1기~8기 슬로건
    • 역대 군의회 의장단 명단
    • 시의회 의원 명단
    • 군의회 의원 명단
    • 군정 주요행사
    • 행정구역 및 리 명칭
    • 주요 기관단체 현황
    • 경찰서 및 소방서 현황
    • 우체국 및 금융기관 현황
    • 각급 학교 현황
    • 달성장학회 설립 및 장학금지급 현황
    • 달성군민상 수상자 현황
    • 비슬산·화원 자연휴양림 입장객 및 시설 이용현황
    • 문화재 현황
    • 명승고적
  • 사이트맵
사이트맵

내용 건너뛰기

연령별(5세계급) 및 성별인구

메뉴경로 : 메인 > 통계연보 > 인구 > 연령별(5세계급) 및 성별인구

단위 : (단위 : 명, %)
3.연령별(5세 계급) 및 성별 인구
2017 2018 2019 2020 2021 2022
인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비 인구 구성비
총 계 243,375 100.00 250,543 100.00 256,540 100.00 259,339 100.00 262,451 100.00 263,162 100.00
0 ~ 4세 15,315 6.29 15,457 6.17 15,015 5.85 13,849 5.34 12,732 4.85 11,563 4.39
5 ~ 9 13,899 5.71 14,487 5.78 15,307 5.97 15,569 6.00 15,777 6.01 15,318 5.82
10 ~ 14 11,044 4.54 11,503 4.59 11,907 4.64 12,689 4.89 13,468 5.13 14,078 5.35
15 ~ 19 12,307 5.06 11,924 4.76 11,670 4.55 11,234 4.33 11,009 4.19 11,450 4.35
20 ~ 24 14,553 5.98 14,366 5.73 14,032 5.47 13,687 5.28 13,117 5.00 12,129 4.61
25 ~ 29 14,917 6.13 15,458 6.17 15,491 6.04 15,357 5.92 15,265 5.82 14,769 5.61
30 ~ 34 18,710 7.69 18,434 7.36 18,648 7.27 18,059 6.96 18,108 6.90 18,098 6.88
35 ~ 39 23,790 9.78 24,962 9.96 24,436 9.53 23,639 9.12 22,398 8.53 20,778 7.90
40 ~ 44 20,203 8.30 20,449 8.16 21,498 8.38 22,567 8.70 23,854 9.09 24,547 9.33
45 ~ 49 20,148 8.28 20,321 8.11 20,766 8.09 20,904 8.06 20,863 7.95 21,009 7.98
50 ~ 54 18,670 7.67 19,601 7.82 20,335 7.93 20,556 7.93 21,115 8.05 21,452 8.15
55 ~ 59 19,258 7.91 19,989 7.98 20,159 7.86 20,295 7.83 19,920 7.59 19,803 7.53
60 ~ 64 13,611 5.59 14,825 5.92 16,718 6.52 17,845 6.88 19,295 7.35 20,161 7.66
65 ~ 69 9,621 3.95 10,190 4.07 10,715 4.18 12,000 4.63 13,275 5.06 14,178 5.39
70 ~ 74 6,163 2.53 6,727 2.68 7,401 2.88 8,214 3.17 8,902 3.39 9,765 3.71
75 ~ 79 5,562 2.29 5,752 2.30 5,796 2.26 5,774 2.23 5,732 2.18 5,865 2.23
80 ~ 84 3,408 1.40 3,683 1.47 3,994 1.56 4,153 1.60 4,425 1.69 4,757 1.81
85세 이상 2,196 0.90 2,415 0.96 2,652 1.03 2,948 1.14 3,196 1.22 3,442 1.30
남 자 123,893 100.00 127,374 100.00 130,361 100.00 131,708 100.00 133,149 50.73 133,399 100
0 ~ 4세 7,773 6.27 7,758 6.09 7,591 5.82 7,054 5.36 6,516 2.48 5,907 4.43
5 ~ 9 7,126 5.75 7,436 5.84 7,851 6.02 7,942 6.03 8,014 3.05 7,755 5.81
10 ~ 14 5,736 4.63 5,947 4.67 6,127 4.70 6,508 4.94 6,890 2.63 7,264 5.45
15 ~ 19 6,541 5.28 6,372 5.00 6,216 4.77 5,998 4.55 5,850 2.23 6,013 4.51
20 ~ 24 8,167 6.59 8,028 6.30 7,817 6.00 7,530 5.72 7,242 2.76 6,750 5.06
25 ~ 29 8,152 6.58 8,453 6.64 8,475 6.50 8,390 6.37 8,424 3.21 8,139 6.10
30 ~ 34 9,706 7.83 9,597 7.53 9,722 7.46 9,504 7.22 9,555 3.64 9,575 7.18
35 ~ 39 12,296 9.92 12,816 10.06 12,659 9.71 12,273 9.32 11,632 4.43 10,869 8.15
40 ~ 44 10,694 8.63 10,841 8.51 11,264 8.64 11,785 8.95 12,394 4.72 12,660 9.49
45 ~ 49 10,298 8.31 10,435 8.19 10,802 8.29 10,897 8.27 10,939 4.17 10,985 8.23
50 ~ 54 9,382 7.57 9,798 7.69 10,014 7.68 10,217 7.76 10,480 3.99 10,814 8.11
55 ~ 59 9,750 7.87 10,099 7.93 10,185 7.81 10,112 7.68 9,938 3.79 9,747 7.31
60 ~ 64 6,869 5.54 7,494 5.88 8,368 6.42 8,984 6.82 9,617 3.66 9,996 7.49
65 ~ 69 4,722 3.81 5,003 3.93 5,293 4.06 5,866 4.45 6,495 2.47 6,982 5.23
70 ~ 74 2,857 2.31 3,218 2.53 3,569 2.74 3,993 3.03 4,295 1.64 4,693 3.52
75 ~ 79 2,103 1.70 2,197 1.72 2,331 1.79 2,426 1.84 2,489 0.95 2,620 1.96
80 ~ 84 1,176 0.95 1,247 0.98 1,366 1.05 1,426 1.08 1,540 0.59 1,700 1.27
85세 이상 545 0.44 635 0.50 711 0.55 803 0.61 839 0.32 930 0.70
여 자 119,482 100.00 123,169 100.00 126,179 100.00 127,631 100.00 129,302 49.27 129,763 100.00
0 ~ 4세 7,542 6.31 7,699 6.25 7,424 5.88 6,795 5.32 6,216 2.37 5,656 4.36
5 ~ 9 6,773 5.67 7,051 5.72 7,456 5.91 7,627 5.98 7,763 2.96 7,563 5.83
10 ~ 14 5,308 4.44 5,556 4.51 5,780 4.58 6,181 4.84 6,578 2.51 6,814 5.25
15 ~ 19 5,766 4.83 5,552 4.51 5,454 4.32 5,236 4.10 5,159 1.97 5,437 4.19
20 ~ 24 6,386 5.34 6,338 5.15 6,215 4.93 6,157 4.82 5,875 2.24 5,379 4.15
25 ~ 29 6,765 5.66 7,005 5.69 7,016 5.56 6,967 5.46 6,841 2.61 6,630 5.11
30 ~ 34 9,004 7.54 8,837 7.17 8,926 7.07 8,555 6.70 8,553 3.26 8,523 6.57
35 ~ 39 11,494 9.62 12,146 9.86 11,777 9.33 11,366 8.91 10,766 4.10 9,909 7.64
40 ~ 44 9,509 7.96 9,608 7.80 10,234 8.11 10,782 8.45 11,460 4.37 11,887 9.16
45 ~ 49 9,850 8.24 9,886 8.03 9,964 7.90 10,007 7.84 9,924 3.78 10,024 7.72
50 ~ 54 9,288 7.77 9,803 7.96 10,321 8.18 10,339 8.10 10,635 4.05 10,638 8.20
55 ~ 59 9,508 7.96 9,890 8.03 9,974 7.90 10,183 7.98 9,982 3.80 10,056 7.75
60 ~ 64 6,742 5.64 7,331 5.95 8,350 6.62 8,861 6.94 9,678 3.69 10,165 7.83
65 ~ 69 4,899 4.10 5,187 4.21 5,422 4.30 6,134 4.81 6,780 2.58 7,196 5.55
70 ~ 74 3,306 2.77 3,509 2.85 3,832 3.04 4,221 3.31 4,607 1.76 5,072 3.91
75 ~ 79 3,459 2.89 3,555 2.89 3,465 2.75 3,348 2.62 3,243 1.24 3,245 2.50
80 ~ 84 2,232 1.87 2,436 1.98 2,628 2.08 2,727 2.14 2,885 1.10 3,057 2.36
85세 이상 1,651 1.38 1,780 1.45 1,941 1.54 2,145 1.68 2,357 0.90 2,512 1.92
자료 : 종합민원과
주 : 1. 주민등록인구통계 자료 2. 외국인 제외
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
3.인구.xls 파일의 3.연령별(5세 계급)및 성별 인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
부메뉴 건너뛰기
  • 통계연보
    • 수록내용
    • 일러두기
    • 연혁
    • 토지 및 기후
      • 위치
      • 행정구역
      • 토지지목별 현황
      • 일기일수
      • 기상개황
    • 인구
      • 인구추이
      • 읍·면별 세대 및 인구
      • 연령별(5세 계급) 및 성별 인구
      • 인구동태
      • 인구이동
      • 주요국적별 외국인 등록현황
      • 외국인과의 혼인
      • 사망원인별 사망
      • 여성가구주현황
      • 다문화 가구 및 가구원
      • 가구원수별 가구
    • 사업체
      • 산업 대분류별 사업체 총괄
      • 종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
      • 산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수
    • 농림수산업
      • 농업진흥지역 지정
      • 농업용 기계보유
      • 수의사 현황
      • 축산물 위생관계업소
      • 임산물 생산량
      • 조림
      • 불법 산림훼손 피해현황
      • 병해충 발생 및 방제 상황
      • 친환경 농산물 인증현황
      • 화훼류 재배현황
    • 광업·제조업
      • 광업 및 제조업
      • 종사자 규모별(중분류별) 광업 및 제조업
      • 제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
      • 산업 및 논공단지
    • 가스·수도
      • 고압가스 시설현황
      • 상수도
      • 급수사용량
      • 급수사용료 부과
      • 하수도 보급률
      • 하수사용료 부과
      • 하수관거
    • 유통·금융
      • 유통업체 현황
      • 금융기관
      • 새마을금고
    • 주택·건설
      • 주택현황 및 보급률
      • 건축연도별 주택
      • 건축허가
      • 아파트 건립
      • 주택가격
      • 토지거래 허가
      • 토지거래 현황
      • 지가 변동률
      • 용도 지역
      • 개발제한구역
      • 공원
      • 하천
      • 하천부지점용
      • 도로
      • 도로시설물
      • 교량
    • 교통·관광 및 정보통신
      • 자동차 등록
      • 업종별 운수업체
      • 주차장
      • 관광사업체 등록
      • 주요 관광지점 방문객수
    • 보건위생 및 사회보장
      • 의료기관
      • 의료기관 종사 의료인력
      • 보건소 인력
      • 보건지소 및 진료소, 건강생활지원센터 인력
      • 의약품등 제조업소 및 판매업소
      • 식품위생 관계업소
      • 공중위생 관계업소
      • 예방접종
      • 주요 법정 전염병 발생 및 사망
      • 결핵환자 현황
      • 보건소 구강보건 사업실적
      • 모자보건 사업실적
      • 건강보험 적용인구
      • 국민연금 가입자
      • 국민연금 급여 지급현황
      • 사회복지시설
      • 노인여가 복지시설
      • 노인주거 복지시설
      • 노인의료 복지시설
      • 재가노인 복지시설
      • 국민기초생활보장수급자
      • 기초연금 수급자수
      • 여성복지시설
      • 여성폭력상담
      • 아동복지시설
      • 장애인 복지 생활시설
      • 장애인 등록현황
      • 보호아동발생 및 조치현황
      • 어린이집
      • 자원봉사자 현황
    • 환경
      • 환경오염물질 배출 사업장
      • 환경오염 배출시설 단속 및 행정조치
      • 쓰레기 수거
      • 생활폐기물 매립지
      • 폐기물 재활용률
      • 공공하수 처리시설
      • 시설녹지현황
    • 교육 및 문화
      • 학교 총개황
      • 유치원
      • 초등학교
      • 중학교(국·공립)
      • 중학교(사립)
      • 일반계 고등학교(국·공립)
      • 일반계 고등학교(사립)
      • 특수목적 고등학교(국·공립)
      • 자율고등학교(국·공립)
      • 대학교
      • 대학원
      • 기타학교
      • 적령아동 취학
      • 사설학원 및 독서실
      • 공공도서관
      • 문화재
      • 공공 체육시설
      • 신고등록 체육시설
      • 청소년수련시설
      • 언론매체
    • 재정
      • 지방세 부담
      • 지방세 징수
      • 예산결산 총괄
      • 지방재정 자립지표
    • 공공행정 및 사법
      • 공무원 총괄
      • 본청 공무원
      • 의회사무국, 직속기관 및 사업소 공무원
      • 읍·면 공무원
      • 소방 공무원
      • 퇴직사유별 공무원
      • 화재발생
      • 발화요인별 화재발생
      • 장소별 화재
      • 소방장비
      • 119구급 활동실적
      • 119구조 활동실적
      • 풍수해발생
      • 소방대상물 현황
      • 위험물 제조소 설치현황

(우)42974 대구광역시 달성군 논공읍 달성군청로 33 / 대표전화: 053-668-2000 / 팩스 : 053-668-3030

Copyright © Dalseong-Gun. All rights reserved