급수 사용량
단위 :
단위 : ㎥
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 가정용 | 일반용1) | 욕탕용 | 전 용 공업용 |
원·정수판매2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 7 | 150,939,641 | 88,617,444 | 41,011,011 | 2,267,299 | 13,068,465 | 5,975,422 |
| 2 0 1 8 | 151,161,239 | 89,385,398 | 40,641,334 | 2,301,996 | 12,681,522 | 6,150,989 |
| 2 0 1 9 | 150,800,758 | 89,989,433 | 40,289,850 | 2,204,061 | 12,156,394 | 6,161,020 |
| 2 0 2 0 | 148,835,552 | 93,691,935 | 36,519,689 | 1,456,662 | 10,713,729 | 6,453,537 |
| 2 0 2 2 | 149,953,526 | 91,498,787 | 39,585,365 | 1,270,221 | 10,621,628 | 6,977,525 |
| 달성사업소3) | 25,291,397 | 12,329,817 | 8,895,696 | 199,059 | 3,735,948 | 130,877 |
| 달서사업소4) | 75,374,261 | 48,095,141 | 19,476,269 | 917,171 | 6,885,680 | - |
| 수성사업소5) | 49,287,868 | 31,073,829 | 11,213,400 | 153,991 | - | 6,846,648 |
자료 : 대구광역시상수도사업본부 달성, 달서, 수성사업소
주 : 1) 2005년부터 영업용 + 업무용이 일반용으로 통합
2) 타 자치단체 원·정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포읍, 현풍읍, 유가읍, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면

