의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
| 합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
| 2 0 1 7 | 1,339 | 197 | - | 73 | 78 | 13 | - | 241 | 490 | 239 | 8 |
| 2 0 1 8 | 1,381 | 207 | - | 69 | 77 | 13 | - | 246 | 509 | 252 | 8 |
| 2 0 1 9 | 1,568 | 208 | - | 71 | 87 | 15 | - | 266 | 608 | 303 | 10 |
| 2 0 2 0 | 1,661 | 200 | - | 69 | 89 | 15 | - | 262 | 695 | 320 | 11 |
| 2 0 2 1 | 1,546 | 202 | - | 68 | 84 | 15 | - | 261 | 694 | 209 | 13 |
| 2 0 2 2 | 1,505 | 176 | 56 | 75 | 18 | 269 | 619 | 282 | 10 | ||
| 화 원 | 382 | 50 | 15 | 19 | 4 | 45 | 154 | 91 | 4 | ||
| 논 공 | 208 | 18 | 4 | 9 | 3 | 56 | 92 | 24 | 2 | ||
| 다 사 | 616 | 77 | 28 | 29 | 5 | 96 | 257 | 122 | 2 | ||
| 유 가 | 116 | 16 | 3 | 9 | 1 | 20 | 48 | 19 | - | ||
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 현 풍 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 가 창 | 131 | 10 | 1 | 4 | 2 | 44 | 54 | 14 | 2 | ||
| 하 빈 | 9 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | ||
| 구 지 | 40 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | 11 | 11 | - | ||
자료 : 보건소
주 : 의료법 제3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사는 제외

