노인의료 복지시설
단위 : 단위 : 개소, 명
| 합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 29 | 1,271 | 1,096 | 269 | 827 | 759 | … | … | 16 | 1,159 | 987 | 253 | 734 | 675 | … | … | 13 | 112 | 109 | 16 | 93 | 84 | … | … |
| 2 0 1 8 | 28 | 1,285 | 1,160 | 278 | 882 | 796 | … | … | 16 | 1,181 | 1,063 | 265 | 798 | 721 | … | … | 12 | 104 | 97 | 13 | 84 | 75 | … | … |
| 2 0 1 9 | 30 | 1,335 | 1,197 | 267 | 930 | 831 | … | … | 18 | 1,228 | 1,094 | 254 | 840 | 756 | … | … | 12 | 107 | 103 | 13 | 90 | 75 | … | … |
| 2 0 2 0 | 31 | 1,364 | 1,182 | 269 | 913 | 847 | 90 | 757 | 18 | 1,248 | 1,077 | 262 | 815 | 757 | 77 | 680 | 13 | 116 | 105 | 7 | 98 | 90 | 13 | 77 |
| 2 0 2 1 | 38 | 1,743 | 1,294 | 303 | 991 | 941 | 113 | 828 | 24 | 1,609 | 1,189 | 296 | 893 | 862 | 106 | 756 | 14 | 134 | 105 | 7 | 98 | 79 | 7 | 72 |
| 2 0 2 2 | 38 | 1,799 | 1,313 | 290 | 1,023 | 979 | 125 | 854 | 25 | 1,683 | 1,216 | 285 | 931 | 889 | 111 | 778 | 13 | 116 | 97 | 5 | 92 | 90 | 14 | 76 |
| 화 원 | 5 | 218 | 172 | 32 | 140 | 134 | 18 | 116 | 4 | 209 | 163 | 31 | 132 | 126 | 17 | 109 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 |
| 논 공 | 4 | 348 | 276 | 31 | 245 | 198 | 20 | 178 | 4 | 348 | 276 | 31 | 245 | 198 | 20 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 7 | 222 | 167 | 38 | 129 | 123 | 20 | 103 | 4 | 196 | 146 | 37 | 109 | 105 | 17 | 88 | 3 | 26 | 21 | 1 | 20 | 18 | 3 | 15 |
| 유 가 | 2 | 75 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 6 | 71 | 67 | 12 | 55 | 57 | 12 | 45 | 1 | 26 | 26 | 9 | 17 | 19 | 8 | 11 | 5 | 45 | 41 | 3 | 38 | 38 | 4 | 34 |
| 현 풍 | 4 | 189 | 83 | 31 | 52 | 65 | 21 | 44 | 3 | 180 | 79 | 31 | 48 | 58 | 19 | 39 | 1 | 9 | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 가 창 | 5 | 360 | 307 | 58 | 249 | 209 | 16 | 193 | 5 | 360 | 307 | 58 | 249 | 209 | 16 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 5 | 312 | 231 | 86 | 145 | 184 | 14 | 170 | 2 | 285 | 209 | 86 | 123 | 165 | 10 | 155 | 3 | 27 | 22 | - | 22 | 19 | 4 | 15 |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
자료 : 복지정책과

