의회사무국·직속기관 및 사업소 공무원
단위 :
단위 : 명
| 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전 문 경력관 |
연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 임기제 | 기 타 | |||||
| 2 0 1 7 | 105 | - | - | 105 | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 19 | 36 | 7 | - | - | - | 2 | 21 | ··· | ··· |
| 2 0 1 8 | 112 | - | - | 112 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 21 | 38 | 6 | - | - | - | 2 | 22 | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | 106 | - | - | 106 | - | - | - | 2 | 4 | 25 | 26 | 19 | 8 | - | - | - | 2 | 20 | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 110 | - | - | 110 | - | - | - | 2 | 4 | 23 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | 2 | 19 | 5 | - |
| 2 0 2 1 | 121 | - | - | 121 | - | - | - | 2 | 4 | 23 | 21 | 28 | 13 | - | - | - | 2 | 21 | 7 | - |
| 2 0 2 2 | 116 | - | - | 116 | - | - | - | - | 2 | 20 | 18 | 33 | 10 | - | - | - | 2 | 21 | 10 | - |
| 보 건 소 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | 2 | 17 | 17 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 농업기술센터 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 5 | - |
| 의회사무국 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
자료 : 자치행정과
주 : 2019년부터 현원기준으로 작성

