인구동태
단위 :
(단위 : 명, 건)
| 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
| 2 0 1 7 | 2,652 | 1,374 | 1,278 | 1,147 | 578 | 569 | 1,772 | 399 |
| 2 0 1 8 | 2,832 | 1,426 | 1,406 | 1,262 | 666 | 596 | 1,704 | 471 |
| 2 0 1 9 | 2,706 | 1,389 | 1,317 | 1,254 | 642 | 612 | 1,505 | 557 |
| 2 0 2 0 | 2,329 | 1,195 | 1,134 | 1,281 | 640 | 641 | 1,215 | 484 |
| 2 0 2 1 | 2,170 | 1,144 | 1,026 | 1,357 | 748 | 609 | 944 | 370 |
| 2 0 2 2 | 1,995 | 1,001 | 994 | 1,585 | 786 | 799 | 1,003 | 377 |
| 1월 | 168 | 81 | 87 | 108 | 56 | 52 | 75 | 25 |
| 2월 | 184 | 86 | 98 | 135 | 65 | 70 | 74 | 31 |
| 3월 | 181 | 94 | 87 | 169 | 87 | 82 | 84 | 32 |
| 4월 | 182 | 95 | 87 | 180 | 97 | 83 | 90 | 34 |
| 5월 | 165 | 96 | 69 | 129 | 56 | 73 | 87 | 31 |
| 6월 | 141 | 72 | 69 | 118 | 54 | 64 | 64 | 25 |
| 7월 | 153 | 71 | 82 | 88 | 49 | 39 | 68 | 29 |
| 8월 | 177 | 94 | 83 | 103 | 53 | 50 | 93 | 33 |
| 9월 | 183 | 82 | 101 | 141 | 76 | 65 | 81 | 31 |
| 10월 | 166 | 83 | 83 | 149 | 74 | 75 | 81 | 36 |
| 11월 | 152 | 79 | 73 | 131 | 57 | 74 | 91 | 46 |
| 12월 | 143 | 68 | 75 | 134 | 62 | 72 | 115 | 24 |
자료 : 종합민원과

