기초연금 수급자 수
단위 :
단위 : 명, %
| 전체 노인 대비 기초연금 수급자 (명) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체노인 | 수급자 수 | 수 급 률 (%) | |||||||
| 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | |
| 2 0 1 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 0 2 0 | 33,089 | 14,514 | 18,575 | 23,082 | 9,031 | 14,051 | 69.8 | 62.2 | 75.6 |
| 2 0 2 1 | 35,512 | 15,655 | 19,857 | 25,091 | 9,961 | 15,130 | 70.7 | 63.6 | 76.2 |
| 2 0 2 2 | 38,007 | 16,925 | 21,082 | 26,948 | 10,824 | 16,124 | 70.9 | 64.0 | 76.5 |
자료 : 복지정책과

