결핵환자 현황
단위 :
단위 : 명
| 당해연도 등록(신고)된 결핵 환자수 | 당해연도 결핵예방 접종실적 | 당해연도 보건소 결핵검진 실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 신환자 | 재 치 료 자 | 과거치료 여부 불명확 |
기타 | 합계 | 보 건 소 | 병 의 원 | 검 사 건 수 | 발 견 환 자 수 | 요관찰 | |||||||||||||||||||||||||
| 남 | 여 | 재발자 | 실패후 재치료자 |
중단후 재등록 |
이전치료 결과불명확 |
남 | 여 | 합계 | 미취학 아동 |
취학아동 | 합계 | 미취학 아동 |
취학아동 | X-선검사 | 객담검사 | 도말양성 | 도말음성 | ||||||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 148 | … | … | 123 | … | 17 | 1 | 1 | … | … | 6 | 2,966 | … | … | 1,126 | … | … | 1,126 | - | 1,840 | … | … | 1,840 | - | 13,084 | … | … | 12,705 | 379 | 5 | … | … | 2 | 3 | 5 |
| 2 0 1 8 | 117 | … | … | 98 | … | 16 | - | - | … | … | 2 | 2,853 | … | … | 667 | … | … | 667 | - | 2,186 | … | … | 2,186 | - | 14,673 | … | … | 14,241 | 432 | 7 | … | … | 4 | 3 | 4 |
| 2 0 1 9 | 122 | … | … | 104 | … | 13 | 1 | - | … | … | 1 | 2,813 | … | … | 1,708 | … | … | 1,708 | - | 1,105 | … | … | 1,105 | - | 15,201 | … | … | 14,465 | 736 | 7 | … | … | 3 | 4 | 4 |
| 2 0 2 0 | 115 | 57 | 58 | 92 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | 5 | 2,442 | 1,258 | 1,184 | 835 | 414 | 421 | 835 | - | 1,607 | 844 | 763 | 1,607 | - | 218 | 116 | 102 | 90 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 113 | 54 | 59 | 91 | 13 | 12 | - | - | 1 | 1 | 8 | 2,148 | - | - | - | - | - | - | - | 2,148 | 1,104 | 1,044 | 2,148 | - | 2,336 | 986 | 1,128 | 2,114 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 113 | 67 | 46 | 100 | 13 | 9 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1,980 | 987 | 993 | 117 | 63 | 54 | 117 | - | 1,863 | 924 | 939 | 1,863 | - | 2,237 | 1,077 | 1,160 | 1,941 | 296 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
자료 : 보건소

